
SELECTIONNEZ votre investissement en tenant compte :
* De la qualite du gestionnaire.
* De la qualite du bail commercial :
qui paie quoi ?
* De la lisibilité du marché locatif.


Pour toutes informations
06 63 11 80 85

| SCPI | Chambre Médicalisée | |
| RENDEMENT BRUT | 5,20 % | 5,20 % |
| Performance liée à : | l' Economie | Vieillissement Population |
| Rappel | Crise en France | en 2050 les + de 85 ans vont tripler |
| Impôts + CSG + CRDS | OUI | NON |
| Si TMI à 0% + 13,5 % de CSG + CRDS | = 4,50% | = 5,20% |
| Si TMI 5,5% + 13,5 % de CSG-CRDS | = 4,21% | = 5,20% |
| Si TMI 14% + 13,5 % de CSG-CRDS | = 3,77 % | = 5,20% |
| Si TMI 30% + 13,5 % de CSG-CRDS | = 2,93 % | = 5,20% |
| Si TMI 40% + 13,5 % de CSG-CRDS | = 2,42 % | = 5,20 % |
| Capital | NON | OUI |
| Rente | OUI | OUI |
| Indexation | IRL | ICC |
| Revente | ? | OUI |
| Synthèse | Risqué | Sécurisé |




